Willkommen auf Minghui-PCB-Herstellung 10 Jahre große Marke
Handy:19168988006wu@mhfpcb.com
Prozess | Projekte | Inhalt | Allgemein | Icons |
Öffnungen und Plattenplatten | Öffnung und Fertigstellung Plattendicke | Ebenenzahl | 2 bis 6 Schichten (Schichtplatte) | ![]() |
2 bis 10 Schichten (weiche und harte Bindeplatte) | ||||
1 bis 8 Schichten (Softboard) | ||||
Öffnungsgröße | 250*(220~400)mm 500*(220~400)mm |
|||
Fertigstellung Plattengröße (max.) | 480mm*380mm | |||
Fertigstellung Plattengröße (Minimum) | 5mm*8mm | |||
Maximale Plattendicke (doppelseitig mit Kupfer) | 0.3mm | |||
Mindestplattendicke (einseitig Kupfer enthalten) | 0,05 mm (fertiges Produkt) | |||
Andere Hilfsmaterialien | Druckempfindliche Klebstoffspezifikationen | Druckempfindliche Klebstoffe: 30/50/100/130um |
![]() |
|
Spezifikationen für Wärmekleber | Wärmekleber: 12.5/15/25/40/50um | |||
PI-Verstärkung (ohne Kleber) | PI:1.0 - 13mil | |||
PET-Verstärkung (ohne Kleber) | Weiß: 0,05-0,25 mm | |||
Transparenz: 0,025-0,25mm | ||||
FR-4 Verstärkung (ohne Kleber) | FR-4:≥50um | |||
Andere Verstärkungsmaterialien | Edelstahl, Aluminium, Nickel nach Kundenanforderungen | |||
Häufig verwendete Platten | Materialtyp | Ein- und Doppelseitig Einfach- und doppelseitig halogenfrei Einfach- und doppelseitig halogenfreier Kleber |
![]() |
|
Substratdicke Kupfer (Elektrolyse oder Rolling) | 1/3oz 1/2oz 1oz 2oz | |||
Substrat PI | 0.5mil,0.7mil,0.8mil, 1mil,2mil |
Prozess | Projekte | Inhalt | Allgemein | Icons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsseitengröße | Doppelseitiges Zinn, Gold, OSP、 Zinnplatten | TD-Richtung 10/6mm, MD-Richtung 6mm (Klemme befestigt an der TD-Seite, 10mm) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Einfach- und doppelseitige Elektroplatine (250 mm Richtung) | 7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einseitig Zinn, Gold, OSP-Platten | Lange und kurze Seiten ≥6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFT-Produkte Finger nach außen Produkte | Lange und kurze Seiten ≥7mm und TD-Seiten ≥10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrschichtige weiche und harte Verbindungsplatten | Lange und kurze Seiten ≥12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrlöcher | Bohrtoleranz | Positionstoleranz | Einmal Bohren: ± 0,05 mm | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Bohrung: ± 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserbohrung (kleinste Blindbohrung) | Ø0.08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserbohrung (minimale Durchgangsbohrung) | Ø0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Bohrlöcher (Minimum) | Ø0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Bohrlöcher (maximale Bohrlöcher) | Ø6.30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrlöcher (Minimum) | Ø0.60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigprodukte Durchmessertoleranz (beschichtete Durchgangsbohrung) | ±2mil(±0.05mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endprodukt Durchmessertoleranz (nicht beschichtete Löcher) | ±1mil(±0.025mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallisierung der Löcher | schwarze Löcher, PTH / Galvanisierung |
Durchschnittliche Kupferdicke des PTH-Loches | Doppelplatte: 10-18um | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulplatte (TFT): 8-15um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harte und weiche Verbindungsplatten: ≥ 20um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichplatte Mehrschichtplatte: ≥ 16um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Kundenanforderungen nach Kundenanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigbare Größen | 250 oder 500* (220 bis 400) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafische Linien | Felling minimale Linienbreite/Linienspalt | Kleinster Lochring (Mehrschichtplatte auf innerer Schicht) | Grenze 0,075mm (Single Double Panel) Normal 0,1 mm Sicherheitswert 0,12 mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Einseitig 0,15 mm (3, 4 Schichten), Sicherheitswert 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einseitig 0,25 mm (5, 6 Schichten), Sicherheitswert 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einseitig 0,35 mm (über 6 Schichten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinster Lochring (Mehrschichtplatte) | Einseitig 0,1 mm, Sicherheitswert 0,15 mm |
Prozess | Projekte | Inhalt | Allgemein | Icons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafische Linien | Felling minimale Linienbreite/Linienspalt | Minimal NPTH Loch-zu-Kabel-Abstand | 0,1 mm, Sicherheitswert 0,2 mm (Bohrloch) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 mm, Sicherheitswert 0,25 mm (Stahlformbohrung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Drahtbreite / Drahtspalt von 1/3 OZ Grundkupfer | 0,05/0,04 mm (Leitung kompensiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Drahtbreite / Drahtspalt von 1/2 OZ Grundkupfer | 0,06/0,07 mm (Leitung kompensiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Drahtbreite / Drahtspalt von 1OZ Unterkupfer | Single Panel: 0,07/0,08mm (Leitung kompensiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelplatte: 0,08/0,09 mm (Leitung kompensiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Linienbreite der weichen und harten Bindeplatte | 0,11/0,09 mm (Leitung kompensiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Linienbreite/Linienspalt für mehrschichtige Weichplatten | 0,09/0,07 mm (Leitung kompensiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ätzkompensation (insgesamt): 1 OZ Kupfer | 0.03-0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ätzkompensation (insgesamt): 1/2 OZ Kupfer | 0.02-0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ätzkompensation (insgesamt): 1/3 OZ Kupfer | 0.015-0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Alle unabhängigen Leitungen werden auf der Grundlage der Gesamtkompensation um 0,01-0,02 mm (insgesamt) vergrößert; Minimum Leitungsabstand 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockenfilm | Gegenstandstoleranz | ±0.05mm | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiseitige Grafikabweichung | ±0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestraster (Fläche) | 0,2 x 0,2 mm (45 ° Schrägwinkel am besten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Gitterbreite/Abstand | 0.15/0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißen | Schweißen | Öffnen Sie das Fenster minimal einseitig von der Schweißplatte | 0,05 mm, Sicherheitswert 0,075 mm | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbreite der grünen Brücke | 0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüne Ölbrücke Kabel einseitig groß | 0,05 mm, Sicherheitswert 0,075 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größes Öl Minimumfenster | Ø0,025mm, Sicherheitswert Ø0,04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tintendicke | ≥10um (üblicherweise 9-25um, Wärmehärtungsöl: 9-15UM) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünes Öl Mindestnegative Buchstabenhöhe / Mindestlinienbreite | 1.0/0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichen | Zeichen | Mindestlinienbreite für positiven Text | 0,1 mm, Sicherheitswert 0,13 mm | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlinienbreite für negativen Text | 0,125 mm, Sicherheitswert 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesthöhe des Textes | 0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Textbreite | 0.8mm |
Prozess | Projekte | Inhalt | Allgemein | Icons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichen | Mindesten Abstand zwischen Zeichen und Schweißplatte | 0,15 mm, Sicherheitswert 0,25 mm | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlinienbreite des Zeichenabschnitts (nicht-Text) | 0,1 mm, optimaler Wert 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesten Zeichenblock einseitig von der Schweißplatte | ≥0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesten Abstand von Zeichen zu Form | 0.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenöl | Minimale Kohlenölbreite/Kohlenölabstand | 0.25/0.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesten Abstand zum Außenrand | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenölwiderstandstoleranz (3000Ω hoher Widerstand) | ±400Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Leitkleber |
ACP Dickenbereich | 15-25um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der leitenden Partikel | > 30 Stück/mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanzen | Stanzen | Genauigkeitstoleranz | ±1mil(0.025mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Passend | Beschichtungsfilmbearbeitung | Abdeckfolie öffnet das Fenster mit minimalen Bohrlöchern | Ø 0,4 mm (Bohrbearbeitung), Sicherheitswert Ø0.7mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckfilm öffnet das kleinste quadratische Fenster | 0,6 x 0,6 mm (Stahlformbearbeitung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 x 0,5 mm (Feinstempelformbearbeitung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesten Fensterabstand der Abdeckfolie | 0,5 mm (Präzisionsform), 0,2 mm (Lasergravur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 mm (normale Bohrungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 mm (Schlitzbohrung, Kreuzbohrbrücke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneiden der Abdeckfolie mit minimalem Durchmesser | 0.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneiden von Wärmeklebstoffen und Doppelklebstoffen mit minimalen Durchmessern | 1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneidemaschine schneidet Abdeckfolie mit minimalem Fensterabstand | 0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneidemaschine schneidet Abdeckfolie mit minimaler Fensteröffnung | 0.6*0.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdeckfolie mit minimalem Loch | 0,6 mm (Stahlformbearbeitung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelseitiges Fenster größer als FPC | 0.3-0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdecken Sie den Abstand zwischen den Fensterkanten der Folie und den Schweißplatten- oder Leitungskanten | 250 x 230 mm folgende Produkte: 0,05 mm (Sicherheitswert 0,1 mm) 250 x 230 mm oder mehr Produkte: 0,075 mm (Sicherheitswert 0,15 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranzen für Abdeckfolien und Hilfsmaterialien | ± 0,15 mm, Sicherheitswert ± 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überklebungsmenge (einseitig) | Normal 0,08-0,12mm Grenze 0,03 mm (TPX-Druck) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetische Folien | SF-PC5000/5500/5900 Schwarze Elektromagnetische Folie minus Off-Typing-Foliendicke | 22um/22um/9um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozess | Projekte | Inhalt | Allgemein | Icons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Passend | Elektromagnetische Folien | SF-PC1000 Silber Elektromagnetische Folie minus Offset-Folie Dicke | 32.1um | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS200/TSS100 schwarze Elektromagnetische Folie | 22um/12um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanisierung | Oberflächenbehandlung | Nickeldicke (Plating) | 2.54-9um (Normalwert 2-6um) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergoldete Dicke (Plating) | 0.025-0.2um (Normalwert 0,025-0,075um) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickeldicke | 1-6um (regelmäßig 1-3um oder 2-5um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golddicke | 0.025-0.125um (Normalwert 0,025-0,075um) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzinnungsdicke | 3-10um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinn Dicke | 0.6-1.2um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP-Dicke | 0.3-0.5um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Kundenanforderungen nach Kundenanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneiden | Formschneiden | Größentoleranz | ± 0,05 mm (hochpräzise Form) ± 0,07 mm (Präzisionsform, Ätzmessermasse) ± 0,1 mm (gewöhnliche Stahlform, einfache Stahlform) ± 0,2 mm (gewöhnliche Messermasse) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenwinkelgröße (Finger Mitte bis Rand) Toleranz | ± 0,05 mm (hochpräzise Form) ±0,07 mm (Präzisionsformherstellung) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
± 0,1 mm (gewöhnliche Stahlform, Ätzmesserform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formspitzen ermöglichen Übergangskreiswinkel | R≥0.20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinster Abstand zwischen der Lochmittel und dem Rand | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimal Abstand zwischen Einheit und Einheit | ≥0.5mm (geeignet für Sprung, in der Regel 1-2mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Randabstand Schnittlinie | ≥2.0mm (Messermasse), ≥ 2,5 mm (manuell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionierungsbohrung (Ø2.0mm) Mittelabstand | ≥ 2,5 mm (Messermasse), ≥ 3 mm (manuell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimumdurchmesser des halben Loches | 0,25 mm, Sicherheitswert 0,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesten Abstand von der Linie zur Platte | 0,40 mm (Handschneiden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 mm (gewöhnliche Messerform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 mm (Stahlform, Ätzmesserform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 mm (Feinstempel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozess | Projekte | Inhalt | Allgemein | Icons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneiden | Formschneiden | Minimale Entfernung zwischen Leitung und Plattenkante Produktlänge 500mm | 0,3 mm (Messer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gong Fräsplatte V-CUT |
Harte und weiche Verbindungsplatten | Gongmesser Durchmesser | Minimum Ø 0,8 mm (Minimum Innenbogenradius R0,4 mm) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrlöcher | NPTH Bohrung Ø1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranzen | Umfangstoleranz der Fräsplatte ± 0,13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindesten Abstand von der Linie zur Platte | 0,2 mm (Gongseite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-CUT mit der dünnsten Gesamtdicke FR4 | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die flachste Tiefe des V-CUT | 0,08 mm (Schrägwinkel: 45°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testen | Flugnadeltest | Fliegende Nadelprüfung mit minimaler Leitungsbreite/Leitungsabstand | 0.05/0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Testpunkt Höhe niedrige maximale Abweichung | 1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigproduktedicke | Fertigproduktedicke | Fertigprodukte Dickentoleranz (0,05-0,10mm) | ±0.015mm | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigprodukte Dicke Toleranz (0,11-0,2 mm) | ±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigprodukte Dickentoleranz (0,21-0,40mm) | ±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrschichtige weiche und harte Verbindungsplatten | Abhängig von der spezifischen Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedanz | Impedanztoleranz | Einzelpunkt-Impedanz-Toleranz | ﹢/-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenzielle Impedanztoleranz | ﹢/-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattentyp | Doppelplatte (100 /-10 Euro) | 1MIL 1/3OZ ohne Klebstoff 1.5MIL 1/3OZ ohne Klebstoff 1/2MIL 1/3OZ mit Klebstoff |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrschichtplatte | Basierend auf dem tatsächlichen Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMT | SMT | Antistatische Klasse | Stufe 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Staubfreie Klasse | 100.000 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinste Komponenten | Regelmäßige 0201, Grenzen 01005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimal Komponentenabstand | Normal 0,3 mm, Grenze 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinste IC Pitch | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Steckverbinder Pitch | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinster BGA Pitch | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Schreibgröße | Regelmäßige 250 * 240mm Grenze 330 * 240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die größte Treppe | Regelmäßige ≤0.3mm Grenze ≤0.35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckpaste Typ | Bleifrei halogenfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinnpasta Druckdicke | 120-180um |
Prozess | Projekte | Inhalt | Allgemein | Icons |
SMT | SMT | Mindestzinnfläche | 0.3*0.25mm | ![]() |
Schweißhöhe | Komponentenhöhe über 1/4 | |||
Komponentenstifte auf Zinnhöhe | Größer als Komponentenstift 1/2 | |||
IMC Legierung Schichtdicke | 1-3um | |||
Heißluftrückfluss Schweißtemperaturzonen | 10 Temperaturzonen | |||
Rückflussschweißtemperatur | Bis zu 250°C | |||
Manuelle Schweißtemperatur | 280-320℃ | |||
Patch-Geräteverschiebungstoleranz | ±50um | |||
Konnektortoleranz | ±50um | |||
IC-Toleranz | ±50um | |||
LED-Toleranz | ±50um | |||
LED Verschiebungswinkel | 1° | |||
LED-Paralleltoleranz | ±50um | |||
AOI-Prüfung | Regelmäßig: CHIP Minimum: 0201, IC-Abstand: pitch=0.3mm; Grenze: CHIP Minimum: 01005, IC-Abstand: pitch=0.3mm |
|||
ICT-Tests | 1200 Punkte | |||
Klebstoff | UV-Kleber, Wärmekleber, Underfill | |||
Überklebstoleranz für Spitzkleber (Spitzkleberseite) | ±50um | |||
Überklebstoleranz (Nicht-Klebseite) | ±50um |
Telefon
TOP